| Nama Merek: | Portevix |
| Nomor Model: | TJ-Wajah-02 |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 1 pc |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | Kemasan karton |
| Ketentuan Pembayaran: | L/c, t/t |
TM67 adalah 7 inci deteksi suhu binokuler pengenalan wajah akses kontrol dan waktu kehadiran semua-dalam-satu terminal.deteksi suhu tubuh, 1:N perbandingan wajah, dan fungsi kontrol akses ke dalam satu perangkat.
Dibangun di atas platform Linux tertanam kelas industri dengan built-in neural network computing processor, perangkat ini dilengkapi dengan kamera warna full HD WDR yang berkinerja handal di latar belakang, cahaya rendah,dan lingkungan wajah setengah terang/setengah gelap. Ini mendukung perpustakaan lokal 50.000 wajah untuk pengenalan offline, perbandingan, dan penilaian vitalitas.Perangkat ini menawarkan antarmuka kabel ekor yang kaya dan konfigurasi yang fleksibel, dan dapat dilengkapi dengan fungsi tambahan seperti 4G, WiFi, pemutaran iklan, pengenalan kode QR yang kompleks, dan pembaca kartu bawaan.
| Nama produk | 7 inci deteksi suhu binokular pengenalan wajah akses kontrol waktu kehadiran semua-dalam-satu terminal |
|---|---|
| Nomor Model | TM67 |
| Parameter Dasar | |
| Prosesor | Dual ARM Cortex-A53 @ 1GHz |
| DDR | 4Gb |
| ROM | 8GB (eMMC) |
| Tampilan Ukuran Layar | 7 inci |
| Resolusi Tampilan | 600 × 1024 |
| Jenis Tampilan | TN |
| Sensor | Sony Starvis 1/2.8 " scan progresif CMOS |
| Pencahayaan Minimal | 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON) |
| Penutup | 1/80 detik sampai 1/10.000 detik |
| Lensa | M12 threaded 6mm fokus tetap |
| WDR | Didukung |
| Pengurangan Kebisingan Digital | Mengatur diri sendiri |
| Parameter Deteksi Suhu | |
| Posisi Pengukuran Suhu | Daun |
| Metode Pengukuran Suhu | Pengukuran suhu dengan pencitraan termal inframerah multipoint |
| Jarak pengukuran | 20×120 cm |
| Tanggapan suhu | ≤ 0,5 detik |
| Keakuratan Pengukuran | ± 0,3°C |
| Tampilkan Akurasi | 00,01°C |
| Standar Kode | |
| Standar Video | H.264 |
| Bit Rate | 1024Kbps ~ 4Mbps |
| Video | |
| Format Pengkodean | H.264 |
| Ukuran Video | 1280 ((H) × 720 ((V), 640 ((H) × 360 ((V) |
| Tingkat frame | 25 fps |
| Pengaturan Video | Eksposur (penutup), keuntungan, kontras, jenuh, kecerahan diatur; kompensasi eksposur wajah |
| Video Overlay | Waktu, poin |
| BLC | Didukung |
| Fungsi Cerdas | |
| Mode Pengakuan | Pengakuan wajah dinamis offline |
| Tujuan Pengakuan | Wajah |
| Jenis Pengakuan | 1: N |
| Deteksi Kehidupan | Didukung |
| Perpustakaan Wajah | 50,000 wajah (mode perbandingan masker: 20.000 wajah) |
| Tingkat Pengakuan | ≥99% |
| Kecepatan Pengakuan | ≤ 0,08 detik |
| Jarak Pengakuan | 0.5 ∙2.0 m |
| Perpustakaan Wajah Diterbitkan | Gambar tunggal, gambar batch, impor snapshot real-time, pendaftaran kartu (opsional), platform yang dikeluarkan |
| Kapasitas Catatan | 100,000 |
| Mode Rekaman | Pemandangan panorama, pandangan dekat sebagian |
| Jenis Pengelolaan | Daftar hitam, daftar putih, pengguna sementara |
| Mode output | Wiegand 26/34/66, relay |
| Mode pemicu | Trigger wajah, input Wiegand (kartu opsional), input sentuh (sentuh opsional) |
| Perkembangan Lebih Lanjut | Mendukung multi-platform (Windows, Linux, ARM), multi-bahasa (C #, C ++, Java) |
| Jaringan | |
| Protokol Pendukung | ONVIF, TCP/IP, HTTP, FTP, RS-485, GB28181, Wiegand, DNS, NTP, MQTT, WEBSOCKET, SDK |
| Fungsi Umum | Detak jantung, perlindungan kata sandi, NTP |
| Antarmuka | |
| Antarmuka Komunikasi | 1× RJ45 10M/100M adaptif Ethernet port |
| Komunikasi Bantuan | 1 × RS-485, 1 × USB 2.0 |
| Output pemicu | 2× digital I/O (relay), pesan suara |
| Audio Output | 1 × 1 watt antarmuka speaker |
| Lingkungan Kerja | |
| Sumber Daya | 12VDC / 2A |
| Konsumsi Daya | ≤12W |
| Suhu operasi | -30°C ~ +70°C |
| Kelembaban Kerja | 0% ∼ 90% (tanpa kondensasi) |
| Peringkat IP | ️ |
| Bahan | Ukuran kemasan (mm) | Paket tunggal (g) | Ukuran layar (dalam) |
|---|---|---|---|
| Paduan aluminium + panel kaca tempered | 440 × 180 × 115 | Sekitar tahun 1815. | 7 |
| Opsi | Fungsi | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Play Iklan | Mainkan video atau iklan gambar | 1024 × 600 gambar rasio yang sama |
| 4G | Konektivitas 4G | Semua akses jaringan |
| Kartu | Akses menggesek kartu | IC + ID |
| Dilengkapi NFC | Kartu dan ponsel menggesek kartu | Kartu dan perangkat yang sesuai dengan spesifikasi NFC |
| Wifi | Konektivitas WiFi | IEEE 802.11 b/g/n |